Superior na Pagganap
Tinatanggal ng aming 24V 100Ah lithium battery ang pangangailangan para sa mga kumplikadong series connection—hindi tulad ng paggamit ng dalawang 12V 100Ah na baterya. Tangkilikin ang compact at magaan na disenyo, mas madaling pag-install, at pare-parehong performance nang hindi nababahala tungkol sa pagtutugma ng baterya o karagdagang mga kable.
Compact at Magaan
May sukat na 14.4 x 7.4 x 10.7 pulgada lamang at tumitimbang ng 44.1 lbs lamang, ang 24V lifepo4 na bateryang ito ay isang-katlo na mas magaan kaysa sa mga lead-acid na baterya. Ang compact na disenyo at mataas na kapasidad nito ay ginagawa itong isang matalinong pagpipilian para sa pagpapalawak ng enerhiya nang hindi kumukuha ng karagdagang espasyo.
Proteksyon sa Mababang Temperatura
Ang built-in na 100A BMS ay nagpoprotekta laban sa overcharge, over-discharge, overheating, overcurrent, short circuit, at mga kondisyon ng mababang temperatura. Dahil sa advanced low-temperature protection, tinitiyak ng bateryang ito ang maaasahang performance kahit sa malamig na panahon, kaya perpekto ito para sa pangingisda sa buong taon.
Maaaring palawakin sa 20.48kWh
Gamit ang pinakamataas na configuration na 4P2S, ang 24V na bateryang ito ay maaaring palawakin sa isang 51.2V 400Ah LiFePO4 battery bank, na nag-iimbak ng hanggang 20.48kWh ng enerhiya. Mainam para sa pag-iimbak ng enerhiya sa bahay, tinitiyak nito ang maaasahan at pangmatagalang kuryente para sa iyong solar system.
Maraming Gamit para sa Maramihang Aplikasyon
Ang matatag at maaasahang bateryang LiFePO4 na ito ay perpekto para sa malawak na hanay ng gamit, kabilang ang mga RV, camper, trolling motor, mga aplikasyon sa dagat, golf cart, solar system, at pang-emergency na backup na kuryente.






| Kapasidad ng Baterya: 100Ah | Lakas ng Baterya: 2560Wh |
| Boltahe ng Baterya: 25.6V | Pinakamataas na Agos ng Pag-charge: 100±5A |
| Pinakamataas na Agos ng Paglalabas: 100±5A | Pinakamataas na Boltahe ng Pag-charge: 29.2V |
| Temperatura ng Operasyon: -4°F hanggang 131°F | BMS: Pinagsamang sistema ng pamamahala ng baterya |
| Terminal: M8 na turnilyo | Sukat: 14.4*7.4*10.7 pulgada |
| Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | |
| Nominal na Boltahe | 25.6V |
| Na-rate na Kapasidad | 100Ah |
| Paraan ng Pagsingil | CC/CV |
| Boltahe ng Pagsingil | 29.2V |
| Boltahe ng Bulk/Pagsipsip | 29.2V |
| I-equalize ang Boltahe | Hindi naaangkop |
| Boltahe ng Lumulutang * | Hindi naaangkop |
| Kompensasyon ng Temperatura | Hindi/I-disable |
| Boltahe ng Pagputol ng Singil | 29.2V |
| Boltahe ng Pagputol ng Paglabas | 20V |
| Inirerekomendang Kasalukuyang Singil | 50A |
| Inirerekomendang Kasalukuyang Paglabas | 50A |
| Pinakamataas na Patuloy na Kasalukuyang Singil | 100A |
| Pinakamataas na Patuloy na Kasalukuyang Paglabas | 100A |
| Tugatog ng Agos | 500A (10s) |
| WiFi | Hindi |
| Bluetooth | Oo |
| Komunikasyon sa Pag-init sa Sarili | Hindi |
| Rating ng Proteksyon | Walang IP65 |
| Proteksyon ng BMS | · Over at Low voltage |
| · Pag-charge at Pagdiskarga ng Overcurrent · Short circuit | |
| · Mataas at Mababang temperatura | |
| Panloob na Paglaban | ≤15mΩ |
| BMS Leakage Current | ≤10mA |
| Saklaw ng Temperatura ng Pag-charge | 32°F (0°C) hanggang 131°F (55°℃C) |
| Saklaw ng Temperatura ng Paglabas | -4°F (-20°C) hanggang 131°F (55℃) |
| Temperatura ng Pag-iimbak 1 linggo | -4(-20℃C) hanggang 149F (65C) |
| Temperatura ng Pag-iimbak 1 buwan | -4°F (-20°C) hanggang 113°F (40°C) |
| Temperatura ng Pag-iimbak 1 taon Halumigmig Paggana: | -4°F (-20°C) hanggang 77F (25°℃C) 5% hanggang 90% RH |






