Proteksyon ng BMS
Proteksyon sa Labis na Pagkarga/Labis na Pagdiskarga, Proteksyon sa Labis na Pag-charge/Pagdiskarga, Proteksyon sa Short-Circuit, Self-Balancing ng Boltahe ng Baterya, Mataas at Mababang Pagdiskarga.
Mahabang Haba ng Buhay
Maaaring i-cycle nang hanggang 6000 beses, na may habang-buhay na hanggang 20 taon.
Mataas na Kapasidad at Magaan
Maliit na laki at madaling ilipat, kaya mainam itong pagpipilian para sa panloob na suplay ng kuryente.
Malawak na Saklaw ng Aplikasyon
Angkop para sa mga off-grid o hybrid system.
Matalinong Pagsubaybay
Madaling subaybayan ang katayuan ng iyong baterya sa pamamagitan ng mobile app, na sumusuporta sa parehong koneksyon ng Bluetooth at WiFi. Manatiling may alam sa kalusugan at pagganap ng iyong baterya sa real-time.
Madaling Pag-install
Sinusuportahan ang pag-install na nakatayo sa sahig, nakasalansan, naka-rack o naka-mount sa dingding.
Pagkakatugma sa Maraming Tatak
Tugma sa maraming protocol ng inverter mula sa iba't ibang tatak, at maaaring direktang makipag-ugnayan sa mga computer.
Pagpapalawak ng Kapasidad
Hanggang 32 unit ang maaaring konektado nang parallel, na maaaring palawakin hanggang 163.84kWh.


| Modelo | 51.2V 100AH-A/B |
| Nominal na Boltahe | 51.2V |
| Nominal na Kapasidad | 100Ah |
| Nominal na Enerhiya | 5120Wh |
| Uri ng Baterya | LFP |
| Buhay ng Siklo | 6000(80%D0D,0.5C,25℃) |
| Pinakamataas na Bilang ng mga Yunit na Parallel | 15 yunit |
| Boltahe ng Pagputol ng Singil | 58.4V |
| Boltahe ng Pagputol ng Paglabas | 43.2V |
| Karaniwang Kasalukuyang Singil | 50A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Singil | 100A |
| Karaniwang Kasalukuyang Paglabas | 50,A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas | 100A |
| Mga Dimensyon | 525*435*180mm(A) |
| Timbang | 46kg(A) |
| Komunikasyon | CAN/RS485/RS232 |
| Saklaw ng Temperatura ng Pag-charge | 0℃-55℃ |
| Saklaw ng Temperatura ng Paglalabas | -20℃-60℃ |
| Paraan ng Pagpapalamig | Likas na Pagpapalamig |
| Proteksyon | Naka-embed na Smart BMS |
| Rating ng IP | IP30 |
| Garantiya | 5 Taon |
| Sertipikasyon | MSDS,UN38.3,CE-EMC,IEC62619 |







