ECO-WORTHY 20.48kWh Residential ESS: 10kW Split-Phase Inverter at 48V LiFePO4 Battery System
Pagsunod sa Pamantayan at Kaligtasan
Sumusunod sa mga pamantayan ng pagsubok ng UL 1973 at UL 9540A, na sumusuporta sa pinasimpleng lokal na proseso ng pagpapahintulot at inspeksyon para sa mga installer.
Advanced na Interface ng Komunikasyon
Nagtatampok ng industrial-grade na CAN/RS485 at integrated na Bluetooth/Wi-Fi para sa high-level na pagsubaybay sa sistema at pag-synchronize ng BMS-Inverter.
Pamamahala ng Enerhiya na May Mataas na Kahusayan
Built-in na 200A MPPT solar charge controller at 10,000W pure sine wave inverter na may UPS-grade switching (
Interaksyon sa Grid at Pag-aahit sa Tuktok
Sinusuportahan ang mga programmable na iskedyul ng pag-charge/discharge sa pamamagitan ng App, na nagbibigay-daan sa mga end-user na i-optimize ang mga rate ng Time-of-Use (ToU) at pataasin ang ROI para sa mga pamumuhunan sa solar.
Matibay na Konstruksyon
Nakatagos sa isang matibay na full-metal shell para sa pinahusay na thermal management at pangmatagalang tibay sa mga propesyonal na instalasyon.




51.2V 100AH SERVE RACK LITHIUM NA BATERYA
| Kapasidad ng Baterya: 100Ah | Lakas ng Baterya: 5120Wh |
| Na-rate na Boltahe: 51.2V | Saklaw ng Boltahe: 40~58V |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge/Discharge: 100A | Saklaw ng Temperatura ng Pag-charge: 0-55℃ |
| Saklaw ng Temperatura ng Paglabas:﹣20-55℃ | Pinakamataas na Boltahe ng Pag-charge: 58.4V |
| Laki ng tornilyo: M8 | Laki ng Baterya: 22.55*17.13*5.63 pulgada |
| Timbang ng Baterya: 103 lbs |
| PARAMETER NG 10000W OFF-GRID INVERTER | |||
| Hati na Yugto: | L1/L2/N/PE(L1/L2 hatiin) | Isang Yugto: | |
| Yugto ng Output ng AC | 5.000W/5.000W | Yugto ng Output ng AC | 10000W |
| ACOutputRatedPhasePower | 120Vac/120Vac | Rated Power ng Output ng AC | 120Vac |
| Rated Phase na boltahe ng AC Output | 41.7A/41.7A | Rated Boltahe ng Output ng AC | 83.3A |
| AC Output Rated Phase Current | 50Hz/60Hz | AC Output Rated Current A | 50Hz/60Hz |
| Dalas ng Output ng AC | L1/L2/N/PE (Paghahati ng L1/L2) | Yugto ng Pag-input ng AC | L/N/PE(L1/L2parallel) |
| Yugto ng Pag-input ng AC | 5.000W/5.000W | ACInputRatedPower | 10000W |
| ACInputRatedPhasePower | 120Vac/120Vac | ACInput Rated Boltahe | 120Vac |
| AC InputRated Phase Boltahe | 63A63A | Saklaw ng Boltahe ng Input ng AC | 90-140Vac |
| ACInput MaxPhase Current | 50Hz o 60Hz | ACInput Max Current | 126A |
| ACInputFrequency | 90-140Vac/90-140Vac | Dalas ng Pag-input ng AC | 50Hz/60Hz |
| Saklaw ng Boltahe ng Input ng AC | 120A | Saklaw ng Boltahe ng Input ng AC | 90-140Vac |
| AC Charge sa Arus ng Baterya | L/N/PE(L1/L2parallel) | Pag-charge ng AC sa Kasalukuyang Baterya | 120A |
| Input ng Baterya: Boltahe ng Baterya | 48Vdc (40V-60V) | ||
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas ng Baterya | 220A | ||
| Pinakamataas na singil ng baterya Kasalukuyang | 200A | ||
| Pag-input ng PV | |||
| Bilang ng mga PV Circuit | 2 | ||
| Saklaw ng Boltahe ng Input ng PV | 100Vdc-500Vdc | ||
| Saklaw ng Input ng MPPT | 125Vdc-425Vdc | ||
| MaxPVinput Current | 22A+22A | ||
| MaxPVinput Power | 5500W+5500W | ||
| MaxPV Charge sa Kasalukuyang Baterya | 200A | ||
| Baitang ng IP | IP20 | ||








