Sistema ng Imbakan ng Enerhiya para sa Komersyal at Industriyal na 60kW/120kWh na ECO-WORTHY
Matibay na Proteksyon ng IP55
Ginawa para sa tibay sa labas, nagtatampok ng matibay na enclosure na nakakayanan ang malupit na mga kondisyon sa kapaligiran at tinitiyak ang pangmatagalang pagiging maaasahan sa iba't ibang klima.
Maraming Gamit na Pagsasama ng Buong Senaryo
Isang tunay na nababaluktot na solusyon na sumusuporta sa pag-access sa PV at maayos na paglipat sa pagitan ng on-grid at off-grid na mga mode, na perpektong tugma sa mga solar, storage, at generator system.
Malawak na Saklaw ng Aplikasyon
Dahil na-optimize para sa mga kapaligirang may mataas na demand, ang sistemang ito ang mainam na pagpipilian para sa mga hybrid energy setup, mga komersyal na kagamitan, at mga pangangailangan sa industriyal na kuryente.
Pinahusay na Katatagan at Thermal Resilience
Ginawa gamit ang mga de-kalidad na bahagi upang mapaglabanan ang matinding temperatura, na tinitiyak ang pare-parehong pagganap at mas mahabang lifecycle ng produkto kahit sa ilalim ng mabibigat na workload.
Minimal na O&M na may Smart Control
Nagtatampok ng modular na disenyo para sa madaling pagpapanatili at ganap na isinama sa ECO-WORTHY Apppara sa real-time na remote monitoring at matalinong pamamahala ng enerhiya.


| Modelo | 60KW/120KWH | 125KW/261KWH |
| Baterya | ||
| Uri ng Baterya | LFP | |
| Kapasidad ng Baterya | 314Ah | |
| Konpigurasyon ng PACK | IP20S | |
| Dami ng Pakete | 6PACK/ Kumpol | 13PACK/ Kumpol |
| Rated Current | 150A | |
| Pinakamataas na Kasalukuyan | 200A | |
| Saklaw ng Boltahe | 324V~438V | 702V~949V |
| Nominal na Enerhiya | 120.58kWh | 261.25kWh |
| AC (Nasa grid) | ||
| Rated Power | 60kW | 125kW |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Output ng AC | 100A | 189.9A/180.4A |
| Pinakamataas na Agos ng Input ng AC | 136.4A | 250A |
| Boltahe na Na-rate ng AC | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| Paraan ng Pag-kable | 3/N/PE | |
| Dalas | 50Hz/60Hz | |
| Salik ng Lakas | 0.8 nangunguna ~ 0.8 nahuhuli | |
| THDi | ||
| AC (Walang kuryente) | ||
| Rated Power | 60kW | 125kW |
| Boltahe na Na-rate ng AC | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| Pinakamataas na Agos ng AC | 91A | 189.9A/180.4A |
| Paraan ng Pag-kable | 3/N/PE | |
| Dalas | 50Hz/60Hz | |
| Salik ng Lakas | 98.40% | 97.60% |
| THDv | ||
| Photovoltaic | ||
| Pinakamataas na Lakas ng Pag-input ng PV | 80kW | 250kW |
| Pinakamataas na Boltahe ng Input ng PV | 1100V | 1000V |
| Boltahe ng Pagsisimula | 200V | 180V |
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 180V~1000V | 150V~950V |
| Bilang ng mga MPP Tracker | 4 | 10 |
| Bilang ng mga String bawat MPPT | 2/1 | 2/1 |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Input ng PV | 4x40A | 10×42A |
| Sistema | ||
| Timbang (walang inverter) | 1500kg | 2700kg |
| Dimensyon (L*D*H) (walang inverter) | 1100*1450*2100mm | 1500*1450*2100mm |
| Pinakamataas na Kahusayan | >88% | |
| Lakas ng Air Conditioner | 3kW (Pagpapalamig) | |
| Temperatura | -20°℃ ~ 50°C (Pagbaba ng temperatura sa itaas ng 40°C) | |
| Halumigmig | 0~ 95% RH (Hindi nagkokondensasyon) | |
| Proteksyon sa Pagpasok | IP55 | |
| Grado ng Anti-corrosion | C3 | |
| Paraan ng Pagpapalamig | Pagpapalamig ng Hangin | |
| Ingay | ||
| Altitude | 3000m (Pagbaba ng antas sa itaas ng 2000m) | |
| Proteksyon sa Sunog | Aerosol (Opsyonal na Perfluorohexanone) | |
| Komunikasyon | CAN/RS485 | |
| Sertipikasyon | MSDS, UN38.3, CE-EMC, IEC62619 | |








